Thực tế khi đánh giá áp dụng tại nhiều Công ty cho thấy, năng lực của các cán bộ quản lý chất lượng là một yếu tố quan trọng. Nó quyết định khả năng duy trì và cải tiến hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng.
Để đảm bảo năng lực của các cán bộ quản lý chất lượng đòi hỏi Công ty cần đào tạo bổ sung cho các nhân viên mới, tái đào tạo và đào tạo nâng cao cho các nhân viên hiện có của mình về quản lý chất lượng và các công cụ quản lý chất lượng mới.
Công ty Tư vấn, đào tạo AMSs là một đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo về quản lý và cải tiến chất lượng. Định kỳ hàng tháng AMSs tổ chức các khóa đào tạo tập trung và các khóa đào tạo tại Doanh nghiệp.
STT | TIÊU CHUẨN | NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO | SỐ NGÀY ĐÀO TẠO |
CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ | |||
1 | ISO9001 | Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2015 | 2 |
2 | Đào tạo phương pháp xây dựng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo ISO9001:2015 | 1 | |
3 | ISO19011 | Đào tạo iễn giải tiêu chuẩn và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2015 | 2-3 |
4 | ISO14001 | Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2015 | 2 |
5 | Đào tạo phương pháp xây dựng tài liệu hệ thống quản lý môi trường theo ISO14001:2015 | 1 | |
6 | Đào tạo các văn bản pháp luật liên quan đến hệ thống quản lý môi trường ISO14001:2015 | 2 | |
7 | ISO19011 | Đào tạo iễn giải tiêu chuẩn và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2015 | 2-3 |
8 | ISO45001 | Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn Hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO45001:2018 | 2 |
9 | Đào tạo phương pháp xây dựng tài liệu hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO45001:2018 | 1 | |
10 | Đào tạo các văn bản pháp luật liên quan đến hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO45001:2018 | 2 | |
11 | ISO19011 | Đào tạo iễn giải tiêu chuẩn và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO45001:2018 | 2-3 |
12 | FSMS-ISO22000 | Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO22000:2018 | 2 |
13 | Đào tạo phương pháp xây dựng tài liệu hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO22000:2018 | 1 | |
14 | Đào tạo các văn bản pháp luật liên quan đến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO22000:2018 | 2 | |
15 | ISO19011 | Đào tạo iễn giải tiêu chuẩn và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO22000:2018 | 2-3 |
16 | IATF16949 | Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ngành ô tô – Tiêu chuẩn IATF16949:2016 | 2 |
17 | ISO19011 | Đào tạo iễn giải tiêu chuẩn và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ngành ô tô – Tiêu chuẩn IATF16949:2016 | 3 |
18 | ISO13485 | Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ngành trang thiết bị y tế – Tiêu chuẩn ISO13485:2016 | 2 |
19 | ISO19011 | Đào tạo iễn giải tiêu chuẩn và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ngành trang thiết bị y tế – Tiêu chuẩn ISO13485:2016 | 2 |
20 | ISO15378 | Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP) vật liệu bao gói sơ cấp các sản phẩm y tế – Tiêu chuẩn ISO15378:2017 | 2 |
21 | ISO19011 | Đào tạo iễn giải tiêu chuẩn và đánh giá nội bộ hệ thực hành sản xuất tốt (GMP) vật liệu bao gói sơ cấp các sản phẩm y tế – Tiêu chuẩn ISO15378:2017 | 2-3 |
22 | ISO22716 | Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP) các sản phẩm mỹ phẩm – Tiêu chuẩn ISO22716:2007 | 2 |
23 | ISO19011 | Đào tạo iễn giải tiêu chuẩn và đánh giá nội bộ hệ thực hành sản xuất tốt (GMP) các sản phẩm mỹ phẩm – Tiêu chuẩn ISO22716:2007 | 2-3 |
24 | ISO50001 | Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn Hệ thống quản lý năng lượng – Tiêu chuẩn ISO50001:2018 | 2 |
25 | ISO19011 | Đào tạo iễn giải tiêu chuẩn và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý năng lượng – Tiêu chuẩn ISO50001:2018 | 2-3 |
26 | AS9001D | Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ngành hành không – Tiêu chuẩn AS9001D:2016 | 2 |
27 | ISO19011 | Đào tạo iễn giải tiêu chuẩn và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ngành hành không – Tiêu chuẩn AS9001D:2016 | 3 |
28 | ISO/IEC17025 | Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2017 | 2 |
29 | Đào tạo phương pháp xây dựng tài liệu hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2017 | 1 | |
30 | ISO19011 | Đào tạo iễn giải tiêu chuẩn và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2017 | 2-3 |
31 | ISO14064-1 | Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn khí nhà kính theo tiêu chuẩn TCVN14064-1:2011 | 2 |
32 | Đào tạo phương pháp xây dựng tài liệu hệ thống khí nhà kính theo tiêu chuẩn TCVN14064-1:2011 | 2 | |
33 | Sedex – SMETA/ BSCI/ SA8000 | Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội | 2 |
34 | FSC-COC/CW | Đào tạo nhận thức về FSC-COC/CW theo tiêu chuẩn FSC-STD- 40-004 V3.1/ FSC- STD-40-005 V3.1 | 2 |
35 | Đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ về FSC-COC/CW theo tiêu chuẩn FSC-STD- 40-004 V3.1/ FSC- STD-40-005 V3.1 | 3 | |
35 | PEFC-COC | Đào tạo nhận thức về PEFC-COC theo tiêu chuẩn PEFC ST 2002:2020 | 2 |
36 | Đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ về PEFC-COC theo tiêu chuẩn PEFC ST 2002:2020 | 3 | |
37 | ISO31000 | Đào tạo nhận thức và thực hành áp dụng quản trị rủi ro trong doanh nghiệp theo tiêu chuẩn TCVNISO31000:2018 | 3 |
CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ | |||
38 | 5S | Đào tạo nhận thức và thực hành 5S tại Doanh nghiệp | 2-3 |
39 | Five CoreTools | Đào tạo nhận thức và hướng dẫn áp dụng các công cụ (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC) | 5 |
40 | Seven Tools | Đào tạo nhận thức và hướng dẫn áp dụng 7 công cụ phân tích chất lượng (QC) | 3-5 |
41 | Lean Six Sigma | Đào tạo Lean Six Sigma Yellow Belt – Đai vàng | 4 |
42 | Đào tạo Lean Six Sigma Green Belt – Đai xanh | 9 | |
43 | Đào tạo Lean Six Sigma Black Belt – Đai đen | 12 | |
44 | KPI | Đào tạo nhận thức và thực hành xây dựng KPI | 4-8 |
45 | TPM | Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn hệ thống bảo trì năng suất toàn diện | 4 |
46 | Đào tạo thực hành và hướng dẫn áp dụng hệ thống bảo trì năng suất toàn diện | 12 | |
47 | 5 Why | Đào tạo nhận thức và thực hành áp dụng phân tích nguyên nhân gốc rễ – 5 Why (Root cause analysis – RCA) | 2 |
48 | 8D-5Why | Đào tạo nhận thức và thực hành áp dụng phương pháp luận 8D-5Why | 3 |
49 | …………… |
Quý doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn, đào tạo các hệ thống tiêu chuẩn vui lòng liên hệ với AMSs để được hỗ trợ tận tình nhất!
Liên hệ: Ms. Lê Thị Huyền
AMSs TECHNOLOGY TRANSFERRING AND SYSTEM TRAINING, CONSULTANCY J.S.C
Office HN: 2402-28A, Le Trong Tan, Ha Dong, Ha Noi, Viet Nam
Tel:(04) 33525640 ; Fax: (04) 35682894
admin@amssvn.com ; huyen@amssvn.com
Mobie:0982404282 ; 0904604282
Office HCM: So 002, lo 7A3, Chung cu bac Dinh Bo Linh, TPHCM, Vietnam
Tel: (08) 62588077 Fax: (08) 62572649
Email: chau@amssvn.com Website: www.amssvn.com
Hotline: 0345.557.557